Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
Конкурс "Трофей 2022"
  • Лось
  • Олень
  • Кабан
  • Косуля
  • Волк

Охотник /Владелец Охотхозяйство Год Баллы Очки Медаль Фото
1 Богуш Д.М. Городокское БООР 2015 374.05 253
2 Воробей Н.Н. Красный бор 2019 347.25 233
3 Банад Э.Б. Узденское БООР 1978 340.70 220
4 Шац Б. Красный бор 2017 338.60 218
5 Волков П.А. Брагинское БООР 2017 337.00 213
6 Магедов Н.М. Тетеринское 1987 335.50 205
7 Перец А.К. Шацкая военохота 1983 335.36 200
8 Якубовский А.В. Калинковичский лесхоз 2017 334.63 198
9 Стаховский А.Д. Дубровенское БООР 2020 333.90 193
10 Жужлев Г.Е. Белыничский лесхоз 2009 333.15 185
11 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2017 328.81 183
12 Быховское БООР Быховское БООР 2016 327.90 180
13 Рябков М.А. Чериковский лесхоз 2020 326.00 183
14 Богуш Д.М. Миорское БООР 2022 325.30 183
15 Тарасевич М.Е. Ушачский лесхоз 1983 324.45 180
16 Кононович В.В. Обстерно 2010 322.75 183
17 Ваткевич К.К. Городокское БООР 2006 322.70 180
18 Конюхов О.В. Витебское БООР 2022 322.25 183
18 Пинское БООР Пинское БООР 1996 322.25 180
20 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2016 321.99 183
21 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2021 320.60 183
22 Жегало И.П. Новогрудский лесхоз 2014 320.03 180
23 Заболотнов А.М. Гомельское БООР 1980 318.05 180
24 Селях О.А. Браславское БООР 1980 317.65 180
25 Пышкин В.П. Витебское БООР 1992 317.40 180
26 Пантюхин С.Б. Березинский лесхоз 2012 317.25 180
27 Пилюйко А.В. Лидский лесхоз 2020 317.19 183
28 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2011 316.40 183
29 Балашевич А.Л. Могилевское БООР 2020 315.15 183
30 Шлыков С.Н. Новогрудский лесхоз 2019 315.14 183
31 Стукач А.И. Домановская военохота 2012 314.70 180
32 Будный В.Б. Городокское БООР 1990 314.50 180
32 Якимов Е.Е. Луковская военохота 1986 314.50 180
34 Аврач С.В. Жлобинский лесхоз 2016 314.22 180
35 Николаенко В. Полоцкое БООР 1990 313.55 180
36 Столинский лесхоз Столинский лесхоз 2017 312.90 183
37 Пинское БООР Пинское БООР 2015 312.20 180
38 Чериковский лесхоз Чериковский лесхоз 2000 311.91 183
39 Янковский И.С. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1978 311.65 180
40 Мельников А.И. Логойский лесхоз 2017 311.25 180
41 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 310.95 183
42 Сенненское БООР Сенненское БООР ----- 310.85 180
43 Зиньков М.И. Брестская область 1980 310.70 180
44 Заплешников К.П. Тетеринское БООР 1996 310.65 180
45 Богуш Д.М. Миорское БООР 2017 310.52 183
46 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2021 310.40 183
47 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 310.31 183
48 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 309.40 183
49 Кочкин Н.В. Верхнедвинское БООР 2019 309.35 180
50 Кононович В.В. Борисовский лесхоз 2008 309.23 183
51 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2014 309.12 183
52 Подгайский С.И. Миорское БООР 2019 308.86 183
53 Будный В.Б. Городокское БООР 1994 308.55 180
54 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 308.15 183
55 Печинский Г.А. Новогрудский лесхоз 1985 307.95 180
56 Воробей Н.Н. Красный бор 2021 307.75 183
57 Королев Ю.В. Витебское БООР 2015 307.74 183
58 Бруславский И.Ю. Рогачевское БООР 2022 307.20 183
59 Данько С.О. Зельвенское БООР 2022 306.90 183
60 Антонов В.В. Дубровенское БООР 2021 306.65 183
61 Полтаржицкий А.М. Новогрудский лесхоз 2002 306.10 180
62 Чаусский лесхоз Чаусский лесхоз 1995 305.40 180
63 Авдеев Р. Чериковский лесхоз 2019 305.25 183
64 Кузьмин Л.В. Браславское БООР 1978 305.10 180
65 Балашевич А.Л. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 304.95 183
66 Папирняк А.В. Лельчицкий лесхоз ----- 304.65 180
67 Светлогорское БООР Светлогорское БООР 1982 304.45 180
68 Трушкин И.И. Октябрьское БООР 2019 304.43 180
69 Кононович С.А. Светлогорское БООР 2020 304.40 183
70 Коваленок А.А. Обстерно 2009 304.38 183
71 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз 2016 304.34 180
72 Филяев И.А. Городокский лесхоз 2006 304.33 180
73 Браславское БООР Браславское БООР 1983 304.29 180
74 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз 2019 304.05 180
75 Лопух Д.А. Василевичский лесхоз 2012 303.95 180
75 Тарковская О.В. Борисовское БООР 1982 303.95 180
77 Сикора В.Л. Глубокский лесхоз ----- 303.92 180
78 Балашевич А.Л. Кировское БООР 2020 303.80 183
79 Марджит Э. Красный бор 2018 303.52 183
80 Багай А.С. ОХ "Лосиный остров" 2018 303.50 183
81 Зинович А.Н. Ивацевичский лесхоз 2004 303.45 180
82 Блинов В.М. Гомельское БООР 1984 303.35 180
83 Климовичский лесхоз Климовичский лесхоз ----- 303.15 180
83 Конойко Г.Н. Обстерно 2014 303.15 183
85 Гонов К.А. Обстерно 2018 303.10 183
86 Лойко В.Н. Столбцовское БООР 1984 303.00 180
87 Брестское БООР Бронно-Горское БООР 1986 302.80 180
88 Гурин М.С. Смолевичское БООР 2022 302.63 183
89 Бобренок Ф.А. Брагинское БООР 2015 301.62 180
90 Грибко В.П. Червенский лесхоз 2014 301.60 180
91 Шуневич Т.В. Докшицкое БООР 2022 301.55 183
92 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2018 301.28 183
93 Богуш Д.М. Миорское БООР 2018 301.27 183
94 Блоцкий А.Л. ОХ "Лосиный остров" 2016 301.17 180
95 Хитраков А.М. Быховское БООР 2020 301.13 183
96 Красный бор Красный бор 2021 301.10 183
97 Битус А.К. Буда-Кошелевское БООР 2017 300.80 180
97 Битус А.К. Буда-Кошелевское БООР 2017 300.80 180
97 Лакиза А.В. Берестовицкое БООР 2019 300.80 180
100 Петроченко Н.Н. Климовичское БООР 2020 300.70 183
101 Богуш Д.М. Белая тропа 2007 300.56 183
102 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 300.55 183
103 Cудникович Н.И. Домановская военохота 2019 300.45 183
104 Доросевич А.М. Быховский лесхоз 2015 300.40 180
105 Тарковская О.В. Борисовское БООР 1984 300.35 180
106 Дубков К.Г. Оршанский лесхоз 2014 300.15 180
106 Кононович В.В. Городокское БООР 2016 300.15 183
108 Данилович А.С. Лепельский лесхоз 2016 300.10 180
108 Цыбуля А.В. Чериковский лесхоз 2022 300.10 183
110 Жибуль В.В. Докшицкое БООР 1992 300.00 180
111 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз 2017 299.34 122
112 Гурский А.С. Сморгонский лесхоз 1985 298.95 120
113 Телош А.В. Добрушское БООР 2019 298.73 120
114 Волочкович С.А. Глусское БООР 2016 298.70 122
115 Непокрытый Ю.В. Обстерно 2016 298.52 122
116 Пинское БООР Пинское БООР 2015 298.26 120
117 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 298.17 122
118 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2011 298.10 122
119 Витебское БООР Витебское БООР 1974 297.95 120
120 Беляков А.П. НП "Браславские озера" 2011 297.50 120
121 Румас С.Н. Красный бор 2019 297.44 122
122 Стаховский А.Д. Оршанское БООР 2013 297.16 122
123 Жилко А.Г. Слуцкий лесхоз 2015 296.84 120
123 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз 2015 296.84 120
125 Крамер М. НП "Браславские озера" 2021 296.78 120
126 Кукреш Е.В. Жлобинский лесхоз 2017 296.75 120
126 Малич С.П. Хойникское БООР 2016 296.75 122
128 Могилевское БООР Могилевское БООР 1975 296.71 120
129 Коваленок С.Н. Верхнедвинское БООР 2019 296.64 120
130 Кибальников И.Т. Суражский лесхоз 1981 296.40 120
131 Кубанский Г.В. Старобинский лесхоз ----- 295.90 120
132 Оршанское БООР Оршанское БООР 1986 295.60 120
133 Зусько А.Н. Пружанское БООР 2019 295.45 120
134 Могилевское БООР Чаусское БООР 1975 295.40 120
135 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз ----- 295.12 120
136 Клятецкий Д.И. Гомельское БООР 1977 295.11 120
137 Пискун В.А. Мозырский опытный лесхоз 2019 294.95 122
138 Скачко К.Ю. Глубокское БООР 2020 294.92 122
139 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 294.90 122
140 Никифорович А.Н. Минский лесхоз 2020 294.75 122
141 Красовский И. Суражский лесхоз 2006 294.40 120
141 Кудин А.В. Лельчицкое БООР 2018 294.40 120
143 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 294.36 120
144 Овсейчик С.А. Жлобинский лесхоз 2016 294.10 120
145 Лисовский В.А. Беловежская пуща 2019 294.05 122
146 Ачаповский В.В. Минский лесхоз 2019 293.88 122
147 Шабан И.Я. Обстерно 2019 293.70 122
148 Хотин Н.М. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1981 293.69 120
149 Минское БООР Борисовское БООР 1982 293.60 120
149 Румас С.Н. ОХ "Лосиный остров" 2015 293.60 122
151 Семко С.С. Логойский лесхоз 2022 293.35 122
152 Пас Д. Красный бор 2018 293.25 122
153 Городокское БООР Городокское БООР 1982 293.15 120
154 Борисовский лесхоз Борисовский лесхоз ----- 292.45 120
155 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2018 292.38 122
156 Тишков А.Н. Речицкое БООР 1985 292.19 120
157 Дубко А.А. Белая тропа 2018 292.10 122
158 Цыбуля А.В. Чериковский лесхоз 2010 291.93 122
159 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2020 291.66 122
160 Казяковский М.А. Толочинское БООР 2017 291.65 120
161 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 291.45 122
161 НП "Припятский" НП "Припятский" 1998 291.45 120
163 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2021 291.20 122
164 Макаренко В.Г. Любанское БООР 2017 290.92 120
165 Красовский И. Суражский лесхоз 2007 290.88 120
165 Шух М. Воложинская БООР 2014 290.88 120
167 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2020 290.87 120
168 Макаренко В.Г. Любанское БООР 2017 290.80 120
169 Бухен Г.К. Стародорожское БООР 1982 290.65 120
170 Красный бор Красный бор 2019 290.60 120
171 Богуш Д.М. Дятловский лесхоз 2011 290.50 122
172 Шафоренко К.Л. Наровлянское БООР 2017 290.39 120
173 Дайнеко М.Н. Светлогорское БООР 2019 290.35 120
174 Оловянников С.М. Пуховичский лесхоз 2007 290.20 120
174 Пуховичский лесхоз Пуховичский лесхоз ----- 290.20 120
176 Шкапцов А.Л. Березинское БООР 2020 289.99 122
177 Витебское БООР Витебское БООР 1980 289.80 120
178 Шрамук А.К. Смолевичское БООР 2021 289.75 122
179 Захаров М.А. Ельский лесхоз 2014 289.51 120
180 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2020 289.43 120
181 Адамович В.В. Верхнедвинское БООР 1989 289.20 120
182 Левшин О.В. Волковысский лесхоз 2019 289.04 120
183 Левшин О.В. Волковысский лесхоз 2019 289.03 120
184 Глусцов Д.А. Речицкий лесхоз 2019 289.02 120
185 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2015 289.01 122
186 КДМ Шарковщинское БООР 2019 288.80 122
187 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2020 288.75 120
188 Власенко В.М. Мошканское лесничество 1988 288.54 120
189 Гусаревич В. Чериковский лесхоз 2013 288.35 120
189 Суткус Д.А. Кировское БООР 2021 288.35 120
191 Ломоносов В.Ф. Пружанское БООР 1972 288.25 120
191 Энтлейтнер А. НП "Браславские озера" 2021 288.25 122
193 Бруйло В.А. Бронно-Горское БООР 1982 288.23 120
194 Яковлев Л.Ф. Браславское БООР 1987 288.14 120
195 Бабиновичское БООР Бабиновичское БООР 1983 288.13 120
196 Пульмановский С. Белыничский лесхоз 1998 287.63 120
197 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2020 287.56 122
198 Ярошук В.В. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1984 287.40 120
199 Гурков В.В. РЛЗ "Налибокский" 2013 287.35 120
200 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 287.30 120
201 Тихонов А.Т. Столбцовское БООР 2002 287.28 120
202 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 287.20 122
203 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2013 287.03 120
204 СП "БелТрансОил" ОХ СП Белтрансоил 2011 286.60 120
205 Карпович С.В. Чериковский лесхоз 2016 286.55 122
206 Артимович А.В. Хойникское БООР 2017 286.50 120
207 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз ----- 286.40 120
208 Чвань В.Н. Речицкое БООР 1985 286.37 120
209 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 286.30 120
210 Глусский лесхоз Глусский лесхоз ----- 286.25 120
210 Костевич Вилейский опытный лесхоз ----- 286.25 120
212 Масаковский Д.В. Борисовское БООР 2018 286.24 120
213 Ливчук М. Кобринское БООР 1984 286.13 120
214 Ласкателев Б.Е. Шумилинский лесхоз 2004 285.94 120
214 Ласкателев Б.Е. Шумилинский лесхоз 2004 285.94 120
216 Чиналиев В.У. НП "Браславские озера" 2022 285.84 122
217 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2014 285.80 122
218 Гродненское БООР Озерское БООР 1973 285.75 120
218 Шуневич И.А. Несвижское БООР 2014 285.75 120
220 Садовский А.А. УО "ГТАТК" Городокский район 2013 285.69 120
221 Коляго В.Р. Смолевичское БООР 2020 285.41 122
222 Богданович П.В. Червенское БООР 2020 285.25 122
222 Кононович В.В. Обстерно 2009 285.25 122
224 Шапель В.И. Сморгонское БООР 2012 285.20 122
225 Климчук А.А. Бронно-Горское БООР 1982 284.86 120
226 Россонский лесхоз Россонский лесхоз ----- 284.70 120
227 Суражский лесхоз Суражский лесхоз ----- 284.57 120
228 Полховский С.В. Столинское БООР 2019 284.54 120
229 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 284.45 122
230 Филяев И.А. Быховский лесхоз 2008 284.25 120
231 Блохин В.А. ОХ "Лосиный остров" 2020 284.21 122
232 Мороз А.А. Ошмянское БООР 2019 284.14 120
233 Светлый Н.В. Миорское БООР 2020 284.10 122
234 Корзан Н.С. Ивацевичское БООР 1992 284.07 120
235 Прокопов А.И. Бегомльский лесхоз 2015 284.02 120
236 Балицкий И.И. Городокское БООР 1994 283.99 120
237 Лытяков Д.И. Белыничский лесхоз 2022 283.89 122
238 Пакуш И.А. Обстерно 2020 283.65 122
239 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2019 283.50 122
240 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз 2019 283.43 120
241 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2013 283.36 120
242 Саникович Н.В. Слуцкое БООР 2004 283.02 120
243 Карицкий И.Ф. ----- 2014 282.94 122
244 Рыбалко С.А. Шарковщинское БООР 2018 282.72 122
245 Ворсло Ф.С. Россонский лесхоз 2009 282.65 120
246 Миорское БООР Миорское БООР 2018 282.61 122
247 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 282.55 122
247 Емельянов Л.С. Россонское БООР 1979 282.55 120
249 Потапчук М.М. Пинское БООР 2012 282.41 120
250 Полоцкий лесхоз Полоцкий лесхоз ----- 282.38 120
251 Борисовская БООР Борисовское БООР 1985 282.30 120
252 Климонтович А.Т. Городокское БООР 2016 282.19 122
253 Мацуль Н.А. Ушачское БООР 2020 282.10 120
254 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2017 281.94 120
255 Ловчий В.Н. Могилевское БООР 2002 281.74 120
256 Гусенок А.В. Слонимский лесхоз 2019 281.44 122
257 Лукиш Б.Ф. Пинское БООР 1974 281.40 120
258 Томкович А.Б. Быховское БООР 2020 281.35 122
258 Юхневич О.Ф. Рогачевское БООР 2022 281.35 122
260 Ажгирей В.Н. Пуховичское БООР 1982 281.25 120
261 Труханович А.И. Брагинское БООР 1979 281.22 120
262 Евневич А.А. Беловежская пуща 2019 281.20 120
263 Толочинское БООР Толочинское БООР ----- 281.07 120
264 Брестский лесхоз Брестский лесхоз ----- 281.00 120
265 Волочкович С.А. Волковысское БООР 2020 280.84 122
266 Лычковский Д.Б. Суражский лесхоз 1975 280.79 120
267 Брестский облсовет БООР Малоритское БООР 1985 280.74 120
268 Тихонов А.Т. Бешенковичское БООР 1986 280.72 120
269 Румас С.Н. Красный бор 2017 280.70 120
270 Засько В.В. Верхнедвинское БООР 2022 280.58 122
271 Сугойдь В.Е. Новогрудское БООР 1970 280.45 120
272 Рубацкий М.В. Воложинский лесхоз 2019 280.44 120
273 Яцков Е.Ф. Белыничский лесхоз 2020 280.42 122
274 Будный В.Б. Городокское БООР 2003 280.40 120
275 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2014 280.33 122
276 Воробей Н.Н. Красный бор 2021 280.30 122
277 Волочкович С.А. Глусское БООР 2015 280.25 122
278 Хула П. Шацкая военохота 2018 280.20 120
279 Малоритское БООР Малоритское БООР 1988 280.14 120
280 Ачаповский В.В. Чериковский лесхоз 2019 280.13 122
281 Анцитович С.И. Белый лось 2015 280.07 120
282 Скачко К.Ю. Березинское БООР 2011 279.86 122
283 Вилейский опытный лесхоз Вилейский опытный лесхоз 2019 279.82 120
284 Василенко Э.В. Быховский лесхоз 2017 279.80 120
285 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 279.67 122
286 Зеленков А.А. Полоцкое БООР 2015 279.60 122
287 Фалькович А.П. Плещеницкое БООР 1986 279.55 120
288 Петрович И.А. Узденское БООР 2014 279.53 120
289 Боровик В.В. Верхнедвинский лесхоз 2014 279.50 120
290 Стародорожское БООР Стародорожское БООР 2019 279.40 120
291 Тихонов В.Т. Дзержинское БООР 1990 279.35 120
292 Крупский лесхоз Крупский лесхоз ----- 279.20 120
293 Жуковец А.А. Вилейский опытный лесхоз 2019 279.19 122
294 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз ----- 279.06 120
295 Петрович В.Е. Барановичское БООР 1998 279.00 120
296 Супеев Е.С. Волковысское БООР 2020 278.82 120
297 Власов В.К. Шацкая военохота 1983 278.73 120
298 Гордейко Н.Н. Берестовицкое БООР 2017 278.70 120
299 Казмерчук Ф.Л. Щучинское БООР 2014 278.65 122
300 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2018 278.45 122
301 Румас С.Н. НП "Припятский" 2022 278.30 122
302 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2011 278.27 120
303 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 278.13 122
304 Октябрьский лесхоз Октябрьский лесхоз 2015 278.05 120
305 Коллер М. НП "Браславские озера" 2020 278.00 122
306 Лисичкин А. Дрибинское БООР 2011 277.91 120
307 Балашевич А.Л. Наровлянское БООР 2022 277.85 122
307 Семеняков Л.В. Шарковщинское БООР 2001 277.85 120
309 Богуш Д.М. НП "Браславские озера" 2007 277.75 122
310 Амельянович В.М. Борисовский лесхоз 2009 277.69 120
311 Ореховское БООР Ореховское БООР 1983 277.67 120
312 Киреев А.Е. Борисовский лесхоз 2009 277.65 122
313 Маркович Ю.П. Белая тропа 2019 277.60 122
314 Авраменко А. Приднепровское 2019 277.39 120
315 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 277.30 120
316 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз ----- 276.85 120
316 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2020 276.85 122
318 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 276.80 122
319 Верхнедвинский райсовет БООР Верхнедвинское БООР 1989 276.75 120
320 Стаховский А.Д. Оршанское БООР 2017 276.50 122
321 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 276.35 122
321 Оршанский лесхоз Оршанский лесхоз ----- 276.35 120
323 Горин Н.Г. Буда-Кошелевское БООР 2018 276.34 120
324 Жилинский П.Т. Минское БООР 1982 276.33 120
325 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз 2018 276.27 120
326 Малитиков А. В. Кричевское БООР 2019 276.03 122
327 Лабеский С.А. Осиповичское БООР 2017 275.99 120
328 Ивацевичский лесхоз Ивацевичский лесхоз 1985 275.93 120
329 Савицкий М.П. Верхнедвинский лесхоз 2012 275.85 120
330 Саховский М.К. Октябрьский лесхоз ----- 275.79 120
331 Посредников Р.Г. Толочинское БООР ----- 275.75 120
332 Глубокский райсовет БООР Глубокское БООР 1989 275.71 120
333 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2017 275.62 122
333 Пузанкевич С.М. Чериковский лесхоз 2014 275.62 120
335 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2017 275.60 122
336 Ажгирей В.Н. Пуховичское БООР 1976 275.56 120
337 Витебский горрайсовет БООР Витебское БООР 1991 275.45 120
337 Зинкевич М.О. Миорское БООР 2019 275.45 122
337 Румас С.Н. Верхнедвинское БООР 2021 275.45 122
340 Подгайский С.И. Миорское БООР 2019 275.35 122
340 Севашко Шумилинское БООР 1993 275.35 120
340 Чумаков Л.М. Узденское БООР 1982 275.35 120
340 Шкапцов А.Л. НП "Припятский" 2022 275.35 122
344 Рачко В.Н. Пружанское БООР 1988 275.32 120
345 Вадковский Н.Б. Западно-Двинская военохота 1982 275.30 120
346 Панасеня А.Н. Слонимский лесхоз 2016 275.29 122
347 Магильный В.М. Могилевское БООР 2019 275.27 120
348 Бойдак Р.С. Слонимский лесхоз 2019 275.22 122
349 Жуковский А.А. Ельское БООР 2022 275.20 122
350 Лопатин И.Д. Гомельское БООР 2003 275.15 120
351 Багай А.С. ОХ "Лосиный остров" 2022 275.14 120
352 Будный В.Б. Городокское БООР ----- 275.11 120
353 Вакульчик В.Е. Лиозненский лесхоз 2018 275.10 120
353 Чернышев Ю.С. Белый лось 2011 275.10 120
355 Кононович В.В. Городокское БООР 2011 275.04 122
356 Балицкий И.И. Городокское БООР 2003 275.00 120
356 Рогожинский А.Ч. Лунинецкий лесхоз 2020 275.00 122
358 Воробей Н.Н. Верхнедвинское БООР 2021 274.78 60
359 Смирнов С.И. Днепро-Сожское БООР 1973 274.40 60
360 Кононович В.В. Городокское БООР 2009 274.30 61
360 Лунегов С.В. Жлобинское БООР 2017 274.30 60
362 Россонский лесхоз Россонский лесхоз ----- 274.25 60
363 Боровой И.Н. Витебский лесхоз 2004 273.95 60
364 Балицкий И.И. Городокское БООР 1994 273.92 60
365 Сморгонский лесхоз Сморгонский лесхоз ----- 273.73 60
366 Савицкий М.А. Верхнедвинский лесхоз 2012 273.63 60
367 Доронкевич А.В. Смолевичское БООР 2019 273.59 61
368 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 273.58 61
369 Мотолько П.М. Телеханский лесхоз 2008 273.45 60
370 Кишкурно К.И. Плещеницкое БООР 1976 273.43 60
371 Простак А.С. Чаусское БООР 2021 273.40 61
372 Пиркер А. Красный бор 2017 273.25 61
373 Петрученя И.М. Березовское БООР ----- 273.20 60
374 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 273.08 61
375 Приходько А.В. Миорское БООР 2022 273.07 61
376 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2010 272.99 61
376 Кардаш В.В. Барановичское БООР 2000 272.99 60
378 Храмов К.К. НП "Браславские озера" 2011 272.85 60
378 Червенский лесхоз Червенский лесхоз 2019 272.85 60
380 Труханович А.И. Брагинское БООР 1978 272.84 60
381 Вейтцель Т. Беловежская пуща 2021 272.83 61
382 Парфенов С.М. Брестская область 1983 272.79 60
383 Ган Г.Ф. Городокское БООР 2000 272.78 60
384 Кононович В.В. Городокское БООР 2017 272.75 61
385 Ачаповский В.В. Шацкая военохота 2004 272.70 61
386 Красовский О.А. Суражский лесхоз 2004 272.67 60
387 Беляков А.П. НП "Браславские озера" 2011 272.64 60
388 Шуневич И.А. Верхнедвинское БООР 2020 272.60 60
389 Волочкович С.А. Белая тропа 2021 272.47 61
390 Скачко К.Ю. Глубокское БООР 2011 272.44 61
391 Гончаров Н.Н. Толочинское БООР 2017 272.40 60
391 Климовичское БООР Климовичское БООР 2017 272.40 60
393 Сергиеня Д.Л. Червенское БООР 2019 272.28 60
394 Адамчук Ю.Н. Слонимский лесхоз 2010 272.25 60
395 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 272.24 61
396 Храмов К.К. НП "Браславские озера" 2011 272.18 60
397 Жуковец А.А. Вилейский опытный лесхоз 2016 272.15 61
398 Поставский райсовет БООР Поставское БООР 1991 272.11 60
399 Соловьев Г.В. Быховское БООР 1987 272.00 60
400 Лазаренко И.И. Россонское БООР 1991 271.82 60
401 Пыркин М.М. Горецкий лесхоз 2018 271.78 60
402 Пуховичский лесхоз Пуховичский лесхоз 2019 271.76 60
403 Быков И.Г. Обстерно 2022 271.70 61
404 Скоробогатый И.И. Белый лось 2014 271.68 60
405 Зубцов С.М. Оршанский лесхоз 2009 271.60 60
406 Оршанский лесхоз Оршанский лесхоз 2012 271.55 60
407 Румас С.Н. ОХ "Лосиный остров" 2019 271.44 61
408 Петрович В.Е. Барановичское БООР 1991 271.40 60
409 Ляховичское БООР Ляховичское БООР 2012 271.35 60
410 Лисичкин А. Дрибинское БООР 2011 270.92 60
411 Докшицкое БООР Докшицкое БООР 2016 270.87 60
412 Томкович А.Б. Быховское БООР 1994 270.86 60
413 Воробей Н.Н. Красный бор 2018 270.85 60
414 Гусаревич В. Чериковский лесхоз 2012 270.71 60
415 Лычковский П.М. Белыничский лесхоз 2009 270.70 60
416 Жилинский К.Л. Витебский лесхоз 1999 270.65 60
417 Лапицкий А.В Белыничский лесхоз 2018 270.63 60
418 Рыбинский Д.В. Ельский лесхоз 2021 270.60 61
419 Антонио Де Торрес НП "Браславские озера" 2017 270.43 61
420 Власов И.А. Бабиновичское БООР 2011 270.40 60
421 Ааруп М. Белыничский лесхоз 2021 270.30 61
422 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2022 270.23 60
423 Дерябо Д.А. Борисовское БООР ----- 270.18 60
424 Шумилинский лесхоз Шумилинский лесхоз 2013 270.05 60
425 Жилинский П.Т. Борисовский лесхоз 1983 269.73 60
426 Лебедевич В. Мостовское БООР 1969 269.69 60
427 Томкович А.Б. Полоцкий лесхоз ----- 269.66 60
428 Полоцкое БООР Полоцкое БООР 1982 269.59 60
429 Лабович А.А. Белый бор 2017 269.40 61
430 Волочкович С.А. Белая тропа 2020 269.27 61
431 Хорнунг Х. Красный бор 2018 269.20 61
432 Вилейский опытный лесхоз Вилейский опытный лесхоз 2016 269.10 60
433 Кумков А.Т. Витебское БООР 1954 269.00 60
434 Бабиновичское БООР Бабиновичское БООР 1983 268.90 60
435 Гродненский облсовет БООР Озерское БООР ----- 268.89 60
436 Носов Ю.С. Сенненское БООР 2017 268.86 60
437 Светлый Н.В. Сморгонское БООР 2015 268.80 61
437 Суражский лесхоз Суражский лесхоз ----- 268.80 60
439 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз 2018 268.67 60
440 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 268.62 61
441 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2018 268.30 61
442 Федюк А.А. Докшицкое БООР 2019 268.29 60
443 Альшевский Ю. М. ОХ "Лосиный остров" 2022 268.12 61
444 Брожат А. Речицкий лесхоз 2017 268.10 60
444 Шумский Ю.И. Толочинское БООР 2017 268.10 60
446 Мартысюк В.В. Ивацевичское БООР 1983 268.05 60
447 Дашкевич А.В. Дрибинское БООР 2020 268.00 61
448 Волочкович С.А. НП "Браславские озера" 2009 267.93 61
449 Ачаповский В.В. Полесский радиационно - экологический заповедник 2021 267.90 61
450 Адамчук Ю.Н. Слонимский лесхоз 2014 267.75 60
