Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
Конкурс "Трофей 2020"
  • Лось
  • Олень
  • Кабан
  • Косуля
  • Волк

Охотник /Владелец Охотхозяйство Год Баллы Очки Медаль Фото
1 Богуш Д.М. Городокское БООР 2015 374.05 253
2 Воробей Н.Н. Красный бор 2019 347.25 233
3 Банад Э.Б. Узденское БООР 1978 340.70 220
4 Шац Б. Красный бор 2017 338.60 218
5 Волков П.А. Брагинское БООР 2017 337.00 213
6 Магедов Н.М. Тетеринское 1987 335.50 205
7 Перец А.К. Шацкая военохота 1983 335.36 200
8 Якубовский А.В. Калинковичский лесхоз 2017 334.63 198
9 Стаховский А.Д. Дубровенское БООР 2020 333.90 193
10 Жужлев Г.Е. Белыничский лесхоз 2009 333.15 185
11 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2017 328.81 183
12 Быховское БООР Быховское БООР 2016 327.90 180
13 Тарасевич М.Е. Ушачский лесхоз 1983 324.45 180
14 Кононович В.В. Обстерно 2010 322.75 183
15 Ваткевич К.К. Городокское БООР 2006 322.70 180
16 Пинское БООР Пинское БООР 1996 322.25 180
17 Жегало И.П. Новогрудский лесхоз 2014 320.03 180
18 Заболотнов А.М. Гомельское БООР 1980 318.05 180
19 Селях О.А. Браславское БООР 1980 317.65 180
20 Пышкин В.П. Витебское БООР 1992 317.40 180
21 Пантюхин С.Б. Березинский лесхоз 2012 317.25 180
22 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2011 316.40 183
23 Шлыков С.Н. Новогрудский лесхоз 2019 315.14 183
24 Стукач А.И. Домановская военохота 2012 314.70 180
25 Будный В.Б. Городокское БООР 1990 314.50 180
25 Якимов Е.Е. Луковская военохота 1986 314.50 180
27 Аврач С.В. Жлобинский лесхоз 2016 314.22 180
28 Николаенко В. Полоцкое БООР 1990 313.55 180
29 Столинский лесхоз Столинский лесхоз 2017 312.90 183
30 Пинское БООР Пинское БООР 2015 312.20 180
31 Чериковский лесхоз Чериковский лесхоз 2000 311.91 183
32 Янковский И.С. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1978 311.65 180
33 Мельников А.И. Логойский лесхоз 2017 311.25 180
34 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 310.95 183
35 Сенненское БООР Сенненское БООР ----- 310.85 180
36 Зиньков М.И. Брестская область 1980 310.70 180
37 Заплешников К.П. Тетеринское БООР 1996 310.65 180
38 Богуш Д.М. Миорское БООР 2017 310.52 183
39 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 310.31 183
40 Кочкин Н.В. Верхнедвинское БООР 2019 309.35 180
41 Кононович В.В. Борисовский лесхоз 2008 309.23 183
42 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2014 309.12 183
43 Подгайский С.И. Миорское БООР 2019 308.86 183
44 Будный В.Б. Городокское БООР 1994 308.55 180
45 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 308.15 183
46 Печинский Г.А. Новогрудский лесхоз 1985 307.95 180
47 Королев Ю.В. Витебское БООР 2015 307.74 183
48 Полтаржицкий А.М. Новогрудский лесхоз 2002 306.10 180
49 Чаусский лесхоз Чаусский лесхоз 1995 305.40 180
50 Авдеев Р. Чериковский лесхоз 2019 305.25 183
51 Кузьмин Л.В. Браславское БООР 1978 305.10 180
52 Папирняк А.В. Лельчицкий лесхоз ----- 304.65 180
53 Светлогорское БООР Светлогорское БООР 1982 304.45 180
54 Трушкин И.И. Октябрьское БООР 2019 304.43 180
55 Кононович С.А. Светлогорское БООР 2020 304.40 183
56 Коваленок А.А. Обстерно 2009 304.38 183
57 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз 2016 304.34 180
58 Филяев И.А. Городокский лесхоз 2006 304.33 180
59 Браславское БООР Браславское БООР 1983 304.29 180
60 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз 2019 304.05 180
61 Лопух Д.А. Василевичский лесхоз 2012 303.95 180
61 Тарковская О.В. Борисовское БООР 1982 303.95 180
63 Сикора В.Л. Глубокский лесхоз ----- 303.92 180
64 Марджит Э. Красный бор 2018 303.52 183
65 Зинович А.Н. Ивацевичский лесхоз 2004 303.45 180
66 Блинов В.М. Гомельское БООР 1984 303.35 180
67 Климовичский лесхоз Климовичский лесхоз ----- 303.15 180
67 Конойко Г.Н. Обстерно 2014 303.15 183
69 Гонов К.А. Обстерно 2018 303.10 183
70 Лойко В.Н. Столбцовское БООР 1984 303.00 180
71 Брестское БООР Бронно-Горское БООР 1986 302.80 180
72 Бобренок Ф.А. Брагинское БООР 2015 301.62 180
73 Грибко В.П. Червенский лесхоз 2014 301.60 180
74 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2018 301.28 183
75 Богуш Д.М. Миорское БООР 2018 301.27 183
76 Битус А.К. Буда-Кошелевское БООР 2017 300.80 180
76 Битус А.К. Буда-Кошелевское БООР 2017 300.80 180
76 Лакиза А.В. Берестовицкое БООР 2019 300.80 180
79 Богуш Д.М. Белая тропа 2007 300.56 183
80 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 300.55 183
81 Cудникович Н.И. Домановская военохота 2019 300.45 183
82 Доросевич А.М. Быховский лесхоз 2015 300.40 180
83 Тарковская О.В. Борисовское БООР 1984 300.35 180
84 Дубков К.Г. Оршанский лесхоз 2014 300.15 180
84 Кононович В.В. Городокское БООР 2016 300.15 183
86 Данилович А.С. Лепельский лесхоз 2016 300.10 180
87 Жибуль В.В. Докшицкое БООР 1992 300.00 180
88 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз 2017 299.34 122
89 Гурский А.С. Сморгонский лесхоз 1985 298.95 120
90 Телош А.В. Добрушское БООР 2019 298.73 120
91 Волочкович С.А. Глусское БООР 2016 298.70 122
92 Непокрытый Ю.В. Обстерно 2016 298.52 122
93 Пинское БООР Пинское БООР 2015 298.26 120
94 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 298.17 122
95 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2011 298.10 122
96 Витебское БООР Витебское БООР 1974 297.95 120
97 Беляков А.П. НП "Браславские озера" 2011 297.50 120
98 Румас С.Н. Красный бор 2019 297.44 120
99 Стаховский А.Д. Оршанское БООР 2013 297.16 122
100 Жилко А.Г. Слуцкий лесхоз 2015 296.84 120
100 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз 2015 296.84 120
102 Кукреш Е.В. Жлобинский лесхоз 2017 296.75 120
102 Малич С.П. Хойникское БООР 2016 296.75 122
104 Могилевское БООР Могилевское БООР 1975 296.71 120
105 Коваленок С.Н. Верхнедвинское БООР 2019 296.64 120
106 Кибальников И.Т. Суражский лесхоз 1981 296.40 120
107 Кубанский Г.В. Старобинский лесхоз ----- 295.90 120
108 Оршанское БООР Оршанское БООР 1986 295.60 120
109 Зусько А.Н. Пружанское БООР 2019 295.45 120
110 Могилевское БООР Чаусское БООР 1975 295.40 120
111 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз ----- 295.12 120
112 Клятецкий Д.И. Гомельское БООР 1977 295.11 120
113 Пискун В.А. Мозырский опытный лесхоз 2019 294.95 122
114 Скачко К.Ю. Глубокское БООР 2020 294.92 122
115 Красовский И. Суражский лесхоз 2006 294.40 120
115 Кудин А.В. Лельчицкое БООР 2018 294.40 120
117 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 294.36 120
118 Овсейчик С.А. Жлобинский лесхоз 2016 294.10 120
119 Ачаповский В.В. Минский лесхоз 2019 293.88 122
120 Шабан И.Я. Обстерно 2019 293.70 122
121 Хотин Н.М. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1981 293.69 120
122 Минское БООР Борисовское БООР 1982 293.60 120
123 Пас Д. Красный бор 2018 293.25 122
124 Городокское БООР Городокское БООР 1982 293.15 120
125 Борисовский лесхоз Борисовский лесхоз ----- 292.45 120
126 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2018 292.38 122
127 Тишков А.Н. Речицкое БООР 1985 292.19 120
128 Дубко А.А. Белая тропа 2018 292.10 122
129 Левшин О.В. Волковысский лесхоз 2019 292.03 120
130 Цыбуля А.В. Чериковский лесхоз 2010 291.93 122
131 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2020 291.66 122
132 Казяковский М.А. Толочинское БООР 2017 291.65 120
133 НП "Припятский" НП "Припятский" 1998 291.45 120
134 Макаренко В.Г. Любанское БООР 2017 290.92 120
135 Красовский И. Суражский лесхоз 2007 290.88 120
136 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2020 290.87 120
137 Макаренко В.Г. Любанское БООР 2017 290.80 120
138 Бухен Г.К. Стародорожское БООР 1982 290.65 120
139 Красный бор Красный бор 2019 290.60 120
140 Богуш Д.М. Дятловский лесхоз 2011 290.50 122
141 Шафоренко К.Л. Наровлянское БООР 2017 290.39 120
142 Дайнеко М.Н. Светлогорское БООР 2019 290.35 120
143 Оловянников С.М. Пуховичский лесхоз 2007 290.20 120
143 Пуховичский лесхоз Пуховичский лесхоз ----- 290.20 120
145 Шкапцов А.Л. Березинское БООР 2020 289.99 122
146 Витебское БООР Витебское БООР 1980 289.80 120
147 Захаров М.А. Ельский лесхоз 2014 289.51 120
148 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2020 289.43 120
149 Адамович В.В. Верхнедвинское БООР 1989 289.20 120
150 Глусцов Д.А. Речицкий лесхоз 2019 289.02 120
151 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2015 289.01 122
152 КДМ Шарковщинское БООР 2019 288.80 122
153 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2020 288.75 120
154 Власенко В.М. Мошканское лесничество 1988 288.54 120
155 Гусаревич В. Чериковский лесхоз 2013 288.35 120
156 Ломоносов В.Ф. Пружанское БООР 1972 288.25 120
157 Бруйло В.А. Бронно-Горское БООР 1982 288.23 120
158 Яковлев Л.Ф. Браславское БООР 1987 288.14 120
159 Бабиновичское БООР Бабиновичское БООР 1983 288.13 120
160 Пульмановский С. Белыничский лесхоз 1998 287.63 120
161 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2020 287.56 122
162 Ярошук В.В. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1984 287.40 120
163 Гурков В.В. РЛЗ "Налибокский" 2013 287.35 120
164 Тихонов А.Т. Столбцовское БООР 2002 287.28 120
165 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 287.20 122
166 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2013 287.03 120
167 СП "БелТрансОил" ОХ СП Белтрансоил 2011 286.60 120
168 Карпович С.В. Чериковский лесхоз 2016 286.55 122
169 Артимович А.В. Хойникское БООР 2017 286.50 120
170 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз ----- 286.40 120
171 Чвань В.Н. Речицкое БООР 1985 286.37 120
172 Глусский лесхоз Глусский лесхоз ----- 286.25 120
172 Костевич Вилейский опытный лесхоз ----- 286.25 120
174 Масаковский Д.В. Борисовское БООР 2018 286.24 120
175 Ливчук М. Кобринское БООР 1984 286.13 120
176 Ласкателев Б.Е. Шумилинский лесхоз 2004 285.94 120
176 Ласкателев Б.Е. Шумилинский лесхоз 2004 285.94 120
178 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2014 285.80 122
179 Гродненское БООР Озерское БООР 1973 285.75 120
179 Шуневич И.А. Несвижское БООР 2014 285.75 120
181 Садовский А.А. УО "ГТАТК" Городокский район 2013 285.69 120
182 Коляго В.Р. Смолевичское БООР 2020 285.41 122
183 Богданович П.В. Червенское БООР 2020 285.25 122
183 Кононович В.В. Обстерно 2009 285.25 122
185 Шапель В.И. Сморгонское БООР 2012 285.20 122
186 Климчук А.А. Бронно-Горское БООР 1982 284.86 120
187 Россонский лесхоз Россонский лесхоз ----- 284.70 120
188 Суражский лесхоз Суражский лесхоз ----- 284.57 120
189 Полховский С.В. Столинское БООР 2019 284.54 120
190 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 284.45 122
191 Филяев И.А. Быховский лесхоз 2008 284.25 120
192 Блохин В.А. Туровщина 2020 284.21 122
193 Мороз А.А. Ошмянское БООР 2019 284.14 120
194 Светлый Н.В. Миорское БООР 2020 284.10 122
195 Корзан Н.С. Ивацевичское БООР 1992 284.07 120
196 Прокопов А.И. Бегомльский лесхоз 2015 284.02 120
197 Балицкий И.И. Городокское БООР 1994 283.99 120
198 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2019 283.50 122
199 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз 2019 283.43 120
200 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2013 283.36 120
201 Саникович Н.В. Слуцкое БООР 2004 283.02 120
202 Карицкий И.Ф. ----- 2014 282.94 122
203 Рыбалко С.А. Шарковщинское БООР 2018 282.72 122
204 Ворсло Ф.С. Россонский лесхоз 2009 282.65 120
205 Миорское БООР Миорское БООР 2018 282.61 122
206 Емельянов Л.С. Россонское БООР 1979 282.55 120
207 Потапчук М.М. Пинское БООР 2012 282.41 120
208 Полоцкий лесхоз Полоцкий лесхоз ----- 282.38 120
209 Борисовская БООР Борисовское БООР 1985 282.30 120
210 Климонтович А.Т. Городокское БООР 2016 282.19 122
211 Мацуль Н.А. Ушачское БООР 2020 282.10 120
212 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2017 281.94 120
213 Ловчий В.Н. Могилевское БООР 2002 281.74 120
214 Гусенок А.В. Слонимский лесхоз 2019 281.44 122
215 Лукиш Б.Ф. Пинское БООР 1974 281.40 120
216 Ажгирей В.Н. Пуховичское БООР 1982 281.25 120
217 Труханович А.И. Брагинское БООР 1979 281.22 120
218 Евневич А.А. Беловежская пуща 2019 281.20 120
219 Толочинское БООР Толочинское БООР ----- 281.07 120
220 Брестский лесхоз Брестский лесхоз ----- 281.00 120
221 Волочкович С.А. Волковысское БООР 2020 280.84 122
222 Лычковский Д.Б. Суражский лесхоз 1975 280.79 120
223 Брестский облсовет БООР Малоритское БООР 1985 280.74 120
224 Тихонов А.Т. Бешенковичское БООР 1986 280.72 120
225 Румас С.Н. Красный бор 2017 280.70 122
226 Сугойдь В.Е. Новогрудское БООР 1970 280.45 120
227 Рубацкий М.В. Воложинский лесхоз 2019 280.44 120
228 Яцков Е.Ф. Белыничский лесхоз 2020 280.42 122
229 Будный В.Б. Городокское БООР 2003 280.40 120
230 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2014 280.33 122
231 Волочкович С.А. Глусское БООР 2015 280.25 122
232 Хула П. Шацкая военохота 2018 280.20 120
233 Малоритское БООР Малоритское БООР 1988 280.14 120
234 Ачаповский В.В. Чериковский лесхоз 2019 280.13 122
235 Анцитович С.И. Белый лось 2015 280.07 120
236 Скачко К.Ю. Березинское БООР 2011 279.86 122
237 Вилейский опытный лесхоз Вилейский опытный лесхоз 2019 279.82 120
238 Василенко Э.В. Быховский лесхоз 2017 279.80 120
239 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 279.67 122
240 Зеленков А.А. Полоцкое БООР 2015 279.60 122
241 Фалькович А.П. Плещеницкое БООР 1986 279.55 120
242 Петрович И.А. Узденское БООР 2014 279.53 120
243 Боровик В.В. Верхнедвинский лесхоз 2014 279.50 120
244 Стародорожское БООР Стародорожское БООР 2019 279.40 120
245 Тихонов В.Т. Дзержинское БООР 1990 279.35 120
246 Крупский лесхоз Крупский лесхоз ----- 279.20 120
247 Жуковец А.А. Вилейский опытный лесхоз 2019 279.19 122
248 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз ----- 279.06 120
249 Петрович В.Е. Барановичское БООР 1998 279.00 120
250 Супеев Е.С. Волковысское БООР 2020 278.82 120
251 Власов В.К. Шацкая военохота 1983 278.73 120
252 Гордейко Н.Н. Берестовицкое БООР 2017 278.70 120
253 Казмерчук Ф.Л. Щучинское БООР 2014 278.65 122
254 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2018 278.45 122
255 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2011 278.27 120
256 Октябрьский лесхоз Октябрьский лесхоз 2015 278.05 120
257 Лисичкин А. Дрибинское БООР 2011 277.91 120
258 Семеняков Л.В. Шарковщинское БООР 2001 277.85 120
259 Богуш Д.М. НП "Браславские озера" 2007 277.75 122
260 Амельянович В.М. Борисовский лесхоз 2009 277.69 120
261 Ореховское БООР Ореховское БООР 1983 277.67 120
262 Киреев А.Е. Борисовский лесхоз 2009 277.65 122
263 Маркович Ю.П. Белая тропа 2019 277.60 122
264 Авраменко А. Приднепровское 2019 277.39 120
265 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз ----- 276.85 120
265 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2020 276.85 122
267 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 276.80 122
268 Верхнедвинский райсовет БООР Верхнедвинское БООР 1989 276.75 120
269 Стаховский А.Д. Оршанское БООР 2017 276.50 122
270 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 276.35 122
270 Оршанский лесхоз Оршанский лесхоз ----- 276.35 120
272 Горин Н.Г. Буда-Кошелевское БООР 2018 276.34 120
273 Жилинский П.Т. Минское БООР 1982 276.33 120
274 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз 2018 276.27 120
275 Малитиков А. В. Кричевское БООР 2019 276.03 122
276 Лабеский С.А. Осиповичское БООР 2017 275.99 120
277 Ивацевичский лесхоз Ивацевичский лесхоз 1985 275.93 120
278 Савицкий М.П. Верхнедвинский лесхоз 2012 275.85 120
279 Саховский М.К. Октябрьский лесхоз ----- 275.79 120
280 Посредников Р.Г. Толочинское БООР ----- 275.75 120
281 Глубокский райсовет БООР Глубокское БООР 1989 275.71 120
282 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2017 275.62 122
282 Пузанкевич С.М. Чериковский лесхоз 2014 275.62 120
284 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2017 275.60 122
285 Ажгирей В.Н. Пуховичское БООР 1976 275.56 120
286 Витебский горрайсовет БООР Витебское БООР 1991 275.45 120
286 Зинкевич М.О. Миорское БООР 2019 275.45 122
288 Подгайский С.И. Миорское БООР 2019 275.35 122
288 Севашко Шумилинское БООР 1993 275.35 120
288 Чумаков Л.М. Узденское БООР 1982 275.35 120
291 Рачко В.Н. Пружанское БООР 1988 275.32 120
292 Вадковский Н.Б. Западно-Двинская военохота 1982 275.30 120
293 Панасеня А.Н. Слонимский лесхоз 2016 275.29 122
294 Магильный В.М. Могилевское БООР 2019 275.27 120
295 Бойдак Р.С. Слонимский лесхоз 2019 275.22 122
296 Лопатин И.Д. Гомельское БООР 2003 275.15 120
297 Будный В.Б. Городокское БООР ----- 275.11 120
298 Вакульчик В.Е. Лиозненский лесхоз 2018 275.10 120
298 Чернышев Ю.С. Белый лось 2011 275.10 120
300 Кононович В.В. Городокское БООР 2011 275.04 122
301 Балицкий И.И. Городокское БООР 2003 275.00 120
302 Смирнов С.И. Днепро-Сожское БООР 1973 274.40 60
303 Кононович В.В. Городокское БООР 2009 274.30 61
303 Лунегов С.В. Жлобинское БООР 2017 274.30 60
305 Россонский лесхоз Россонский лесхоз ----- 274.25 60
306 Боровой И.Н. Витебский лесхоз 2004 273.95 60
307 Балицкий И.И. Городокское БООР 1994 273.92 60
308 Сморгонский лесхоз Сморгонский лесхоз ----- 273.73 60
309 Савицкий М.А. Верхнедвинский лесхоз 2012 273.63 60
310 Доронкевич А.В. Смолевичское БООР 2019 273.59 61
311 Мотолько П.М. Телеханский лесхоз 2008 273.45 60
312 Кишкурно К.И. Плещеницкое БООР 1976 273.43 60
313 Пиркер А. Красный бор 2017 273.25 61
314 Петрученя И.М. Березовское БООР ----- 273.20 60
315 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 273.08 61
316 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2010 272.99 61
316 Кардаш В.В. Барановичское БООР 2000 272.99 60
318 Храмов К.К. НП "Браславские озера" 2011 272.85 60
318 Червенский лесхоз Червенский лесхоз 2019 272.85 60
320 Труханович А.И. Брагинское БООР 1978 272.84 60
321 Парфенов С.М. Брестская область 1983 272.79 60
322 Ган Г.Ф. Городокское БООР 2000 272.78 60
323 Кононович В.В. Городокское БООР 2017 272.75 61
324 Ачаповский В.В. Шацкая военохота 2004 272.70 61
325 Красовский О.А. Суражский лесхоз 2004 272.67 60
326 Беляков А.П. НП "Браславские озера" 2011 272.64 60
327 Шуневич И.А. Верхнедвинское БООР 2020 272.60 60
328 Скачко К.Ю. Глубокское БООР 2011 272.44 61
329 Гончаров Н.Н. Толочинское БООР 2017 272.40 60
329 Климовичское БООР Климовичское БООР 2017 272.40 60
331 Сергиеня Д.Л. Червенское БООР 2019 272.28 60
332 Адамчук Ю.Н. Слонимский лесхоз 2010 272.25 60
333 Храмов К.К. НП "Браславские озера" 2011 272.18 60
334 Жуковец А.А. Вилейский опытный лесхоз 2016 272.15 61
335 Поставский райсовет БООР Поставское БООР 1991 272.11 60
336 Соловьев Г.В. Быховское БООР 1987 272.00 60
337 Лазаренко И.И. Россонское БООР 1991 271.82 60
338 Пыркин М.М. Горецкий лесхоз 2018 271.78 60
339 Пуховичский лесхоз Пуховичский лесхоз 2019 271.76 60
340 Скоробогатый И.И. Белый лось 2014 271.68 60
341 Зубцов С.М. Оршанский лесхоз 2009 271.60 60
342 Оршанский лесхоз Оршанский лесхоз 2012 271.55 60
343 Петрович В.Е. Барановичское БООР 1991 271.40 60
344 Ляховичское БООР Ляховичское БООР 2012 271.35 60
345 Лисичкин А. Дрибинское БООР 2011 270.92 60
346 Докшицкое БООР Докшицкое БООР 2016 270.87 60
347 Томкович А.Б. Быховское БООР 1994 270.86 60
348 Воробей Н.Н. Красный бор 2018 270.85 60
349 Гусаревич В. Чериковский лесхоз 2012 270.71 60
350 Лычковский П.М. Белыничский лесхоз 2009 270.70 60
351 Жилинский К.Л. Витебский лесхоз 1999 270.65 60
352 Лапицкий А.В Белыничский лесхоз 2018 270.63 60
353 Антонио Де Торрес НП "Браславские озера" 2017 270.43 61
354 Власов И.А. Бабиновичское БООР 2011 270.40 60
355 Дерябо Д.А. Борисовское БООР ----- 270.18 60
356 Шумилинский лесхоз Шумилинский лесхоз 2013 270.05 60
357 Жилинский П.Т. Борисовский лесхоз 1983 269.73 60
358 Лебедевич В. Мостовское БООР 1969 269.69 60
359 Томкович А.Б. Полоцкий лесхоз ----- 269.66 60
360 Полоцкое БООР Полоцкое БООР 1982 269.59 60
361 Лабович А.А. Белый бор 2017 269.40 61
362 Волочкович С.А. Белая тропа 2020 269.27 61
363 Хорнунг Х. Красный бор 2018 269.20 61
364 Вилейский опытный лесхоз Вилейский опытный лесхоз 2016 269.10 60
365 Кумков А.Т. Витебское БООР 1954 269.00 60
366 Бабиновичское БООР Бабиновичское БООР 1983 268.90 60
367 Гродненский облсовет БООР Озерское БООР ----- 268.89 60
368 Носов Ю.С. Сенненское БООР 2017 268.86 60
369 Светлый Н.В. Сморгонское БООР 2015 268.80 61
369 Суражский лесхоз Суражский лесхоз ----- 268.80 60
371 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз 2018 268.67 60
372 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 268.62 61
373 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2018 268.30 61
374 Федюк А.А. Докшицкое БООР 2019 268.29 60
375 Брожат А. Речицкий лесхоз 2017 268.10 60
375 Шумский Ю.И. Толочинское БООР 2017 268.10 60
377 Мартысюк В.В. Ивацевичское БООР 1983 268.05 60
378 Дашкевич А.В. Дрибинское БООР 2020 268.00 61
379 Волочкович С.А. НП "Браславские озера" 2009 267.93 61
380 Адамчук Ю.Н. Слонимский лесхоз 2014 267.75 60
381 Струг В.П. Полесский лесхоз 1999 267.71 60
382 Кишкурно К.И. Плещеницкое БООР 1987 267.65 60
383 Быховский лесхоз Быховский лесхоз 2010 267.63 60
384 Ельский лесхоз Ельский лесхоз 2014 267.47 60
385 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 267.42 61
386 Кузьмич В.П. Островецкое БООР 2017 267.35 60
387 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз ----- 267.32 60
388 Жингель В.Н. Глубокское БООР 2003 267.30 60
389 Бондарев В.И. Молодечненское БООР 1990 267.20 60
390 Мачаховский А.Д. Толочинское БООР 1973 267.18 60
391 Василенко В.В. Речицкое БООР 1990 267.17 60
392 Ловчий В.Н. Кличевское БООР 2000 267.15 60
393 Кулан В.В. Ганцевичское БООР 2016 267.07 60
394 Волочкович С.А. Глусское БООР 2016 267.06 61
395 Кузьмич В.С. Островецкое БООР 2017 266.91 60
395 Кузьмич В.С. Островецкое БООР 2017 266.91 61
397 Коляго В.Р. Смолевичское БООР 2020 266.90 61
398 Смирнов В.С. Гомельское БООР 1974 266.75 60
399 Пенязь Г.А. Слуцкое БООР 1982 266.56 60
400 Червенский лесхоз Червенский лесхоз ----- 266.52 60
401 Черняков Ю.А. Бешенковичское БООР 1986 266.50 60
402 Балашевич А.Л. Островецкое БООР 2017 266.40 60
403 Рябков М.А. Новогрудское БООР 2015 266.35 61
404 Оршанский лесхоз Оршанский лесхоз ----- 266.30 60
404 Оршанский лесхоз Оршанский лесхоз ----- 266.30 60
406 Тихонов В.Л. Брагинское БООР 2017 266.15 60
407 Вороновское БООР Вороновское БООР ----- 266.10 60
407 Вороновское БООР Вороновское БООР ----- 266.10 60
409 Печинский Г.А. Новогрудский лесхоз 2000 266.02 60
410 Волочкович С.А. Белая тропа 2020 265.98 122
411 Ракель Ю.А. Поставский лесхоз 2019 265.83 60
412 Василенко В.В. Речицкое БООР 1990 265.70 60
413 Осиповичское БООР Осиповичское БООР 2017 265.68 60
413 Осиповичское БООР Осиповичское БООР 2017 265.68 60
415 Богуш Д.М. Дятловский лесхоз 2015 265.65 61
415 Поэнсген Р. Красный бор 2018 265.65 61
417 Фалькович А.П. Плещеницкое БООР 1984 265.55 60
418 Ярмош Ю.Н. Телеханский лесхоз 1999 265.50 60
419 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2013 265.41 61
420 Шифоренко К.А. Наровлянское БООР 2018 265.39 60
421 Совет военохоты Луковская военохота 1983 265.10 60
422 Метла Г.В. Дисненский лесхоз ----- 265.02 60
422 Россонский лесхоз Россонский лесхоз ----- 265.02 60
424 Шайнеке В. Красный бор 2018 265.01 61
425 Кривоблоцкий Д.Н. Пружанский лесхоз 1998 264.82 60
426 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2009 264.65 60
427 Рудаковский Червенское БООР 2018 264.44 60
428 Лагутин П.М. Жлобинский лесхоз 2019 264.36 60
429 Богуш А.С. Березовское БООР 2019 264.32 60
430 Скачко К.Ю. Чериковский лесхоз 2015 264.31 61
431 Гурцкая О.Г. НП "Браславские озера" 2009 264.30 60
432 Попель В.Ф. Кричевское БООР 1993 264.25 60
433 Шхамиров Ю.Н. Витебский лесхоз 2007 264.05 60
434 Тарайкович С.Н. Логойский лесхоз 2018 264.03 60
435 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2008 264.01 61
435 Сеинеке В. Красный бор 2018 264.01 61
437 Дисненский лесхоз Дисненский лесхоз 2010 263.96 60
438 Койпиш С.И. Слонимский лесхоз 2005 263.95 60
439 Муха Е.В. Миорское БООР 2019 263.90 61
440 Корзан П.Т. Могилевское БООР 1991 263.88 60
441 Каримов Р.Д. Барановичское БООР 2018 263.65 61
441 Полунин М.В. Красный бор 2019 263.65 61
443 Вербицкий С.А. Лепельское БООР 1994 263.53 60
444 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2011 263.41 60
445 Лидский лесхоз Лидский лесхоз 2013 263.12 60
446 Поставский райсовет БООР Поставское БООР 1992 263.10 60
447 Ярмош Ю.Н. Телеханский лесхоз ----- 263.02 60
448 Козлов Н.В. Богушевский лесхоз 2005 263.01 60
449 Абрамчик Н.Н. Барановичский лесхоз 1990 262.80 60
450 Суражский лесхоз Суражский лесхоз ----- 262.79 60
451 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз 1999 262.78 60
452 Томашевский С.Ф. Сморгонское БООР 1980 262.63 60
453 Аврач С.В. Жлобинский лесхоз 2015 262.30 60
454 Лельчицкий лесхоз Лельчицкий лесхоз ----- 262.25 60
455 Городокское БООР Городокское БООР 1985 262.19 60
