Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
  • Охотники
  • Охотхозяйства
  • Правила рейтинга
  • Лось
  • Олень
  • Кабан
  • Косуля
  • Волк

Охотхозяйство Рейтинговые очки Кол. трофеев
1 Красный бор 22298 286
2 Чериковский лесхоз 6393 122
3 Городокское БООР 6159 110
4 Белая тропа 6059 112
4 Миорское БООР 6059 116
6 Беловежская пуща 5851 96
7 Белый бор 4087 65
8 Дятловский лесхоз 4016 76
9 НП "Браславские озера" 3984 94
10 Обстерно 3274 45
11 Пружанский лесхоз 3161 46
12 Волковысское БООР 3081 71
13 Быховское БООР 3013 51
14 Негорельский учебно-опытный лесхоз 2817 49
15 Телеханский лесхоз 2796 44
16 Островецкое БООР 2775 49
17 Осиповичский лесхоз 2491 53
18 Новогрудский лесхоз 2310 25
19 Белыничский лесхоз 2203 34
20 Шарковщинское БООР 2154 24
21 Воложинское БООР 2147 55
22 Воложинский лесхоз 2127 37
23 Витебское БООР 2126 21
24 Ивацевичский лесхоз 2110 34
25 Калинковичский лесхоз 2044 26
26 Белый лось 1851 28
27 НП "Припятский" 1771 23
28 Слонимский лесхоз 1602 23
29 Червенское БООР 1572 30
30 Пинское БООР 1559 17
31 Вилейский опытный лесхоз 1547 24
32 Барановичское БООР 1542 46
33 Браславское БООР 1412 14
34 Глубокское БООР 1411 33
35 Узденское БООР 1397 22
36 Могилевское БООР 1396 14
37 Волковысский лесхоз 1394 20
38 Западно-Двинская военохота 1390 11
39 Лиозненский лесхоз 1342 27
40 РЛЗ "Налибокский" 1339 16
41 Климовичское БООР 1306 23
42 Полоцкое БООР 1287 23
43 Брагинское БООР 1236 14
44 Глусское БООР 1210 25
45 Шацкая военохота 1201 15
46 Минский лесхоз 1196 19
47 Логойский лесхоз 1158 21
48 Суражский лесхоз 1135 13
49 Жлобинский лесхоз 1120 14
50 Климовичский лесхоз 1113 13
51 Оршанское БООР 1108 18
52 Поставское БООР 1085 27
53 Ивацевичское БООР 1080 14
54 Россонское БООР 1070 11
55 Ельское БООР 1036 25
56 Дзержинское БООР 1035 29
57 Вилейское БООР 1020 16
58 Борисовское БООР 1014 11
59 Верхнедвинское БООР 1008 12
60 Слуцкий лесхоз 975 17
61 Барановичский лесхоз 962 19
62 ОХ "Лавники" 957 17
63 Островецкий лесхоз 951 16
64 Дятловское БООР 938 19
65 Светлогорское БООР 850 9
66 Смолевичское БООР 847 17
67 Сморгонское БООР 822 16
68 Толочинское БООР 803 11
69 Новогрудское БООР 802 14
70 Гомельское БООР 790 11
71 Буда-Кошелевское БООР 770 11
71 Оршанский лесхоз 770 12
73 Борисовский лесхоз 747 8
74 Быховский лесхоз 731 11
75 Гродненское БООР 722 14
76 Сенненское БООР 712 13
77 Ушачское БООР 700 9
78 Червенский лесхоз 680 10
79 Логойское БООР 675 10
80 Чаусское БООР 653 15
81 Ивьевский лесхоз 645 11
81 Россонский лесхоз 645 8
81 Слонимское БООР 645 14
84 Рудьмянское 643 8
85 Березинский лесхоз 605 8
86 Берестовицкое БООР 603 9
87 Наровлянское БООР 580 5
88 Столбцовское БООР 578 8
89 Василевичский лесхоз 577 10
90 Пружанское БООР 565 11
91 Верхнедвинский лесхоз 560 6
91 Краснопольское БООР 560 8
93 Ганцевичский лесхоз 555 14
94 Брестский лесхоз 550 12
95 Пуховичское БООР 535 9
96 Крупское БООР 532 15
97 Чашникское БООР 530 15
98 Мозырский опытный лесхоз 525 7
99 Докшицкое БООР 522 9
100 Бабиновичское БООР 520 6
101 Березинский заповедник 516 11
101 Рогачевское БООР 516 10
103 Зельвенское БООР 506 10
104 Калинковичское БООР 502 6
105 Озерское БООР 500 8
105 Пуховичский лесхоз 500 6
107 Тетеринское БООР 480 5
108 Сморгонский лесхоз 475 13
109 КФХ "Паулинка" 471 4
110 Вариант 463 7
111 Ганцевичское БООР 454 14
112 Домановская военохота 445 4
112 Осиповичское БООР 445 9
114 Лепельский лесхоз 444 7
115 Шумилинский лесхоз 431 7
115 Шумилинское БООР 431 8
117 Октябрьский лесхоз 425 9
118 Туровщина 424 5
119 Бронно-Горское БООР 420 3
119 Ельский лесхоз 420 4
121 Узденский лесхоз 406 11
122 Полоцкий лесхоз 400 6
123 Поставский лесхоз 384 9
124 Стародорожское БООР 381 6
125 Березинское БООР 380 7
125 Ошмянское БООР 380 6
125 Речицкое БООР 380 5
125 Чечерское БООР 380 4
129 Кричевское БООР 377 9
130 Горецкий лесхоз 365 7
131 Дубровенское БООР 361 4
132 Бешенковичское БООР 355 6
133 Копыльский лесхоз 346 10
134 Каменецкое БООР 345 6
134 ООО "Загородный дом" 345 6
136 Ляховичское БООР 335 10
137 Хойникское БООР 333 4
138 Жлобинское БООР 332 7
139 Любанское БООР 330 5
139 Плещеницкое БООР 330 6
141 Минское БООР 316 7
142 Речицкий лесхоз 315 5
143 Славгородское БООР 314 6
144 Дрибинское БООР 311 5
145 Солигорское БООР 310 4
146 Столинский лесхоз 303 3
147 Бегомльский лесхоз 300 6
147 Брестская область 300 3
147 Октябрьское БООР 300 2
150 Красносельское 299 8
151 Старобинский лесхоз 290 4
152 Молодечненское БООР 289 7
153 Тетеринское 288 3
154 Жабинковское БООР 280 4
154 Малоритское БООР 280 3
156 Кировское БООР 274 6
157 Лидский лесхоз 261 7
158 Глубокский лесхоз 255 3
158 Лельчицкий лесхоз 255 3
160 Витебский лесхоз 250 6
161 Белтрансойл 247 4
162 Слуцкое БООР 245 5
163 Богушевский лесхоз 243 3
164 Добрушское БООР 240 3
164 Луковская военохота 240 2
164 Смолевичский лесхоз 240 3
164 СПК "Озеры" 240 3
168 ООО "Марко-сервис" 237 3
169 Свислочское БООР 234 5
170 Лунинецкий лесхоз 220 6
171 Щучинское БООР 212 4
172 Шкловское БООР 210 5
173 Кличевский лесхоз 202 3
174 Несвижское БООР 201 3
175 Крупский лесхоз 200 2
175 Лада Гарант 200 2
175 ОХ "Минский парниково-тепличный комбинат" 200 2
175 Столинское БООР 200 3
179 Березовское БООР 196 5
180 Щучинский лесхоз 195 7
181 Мостовское БООР 186 6
182 ООО "Старт" 183 5
183 Вороновское БООР 180 3
183 Городокский лесхоз 180 1
183 Клецкий лесхоз 180 3
183 Любанский лесхоз 180 1
183 ОДО "Загородный дом" 180 6
183 Ушачский лесхоз 180 1
183 Чаусский лесхоз 180 1
190 Волмянское охотхозяйство 160 7
190 Дисненский лесхоз 160 3
192 Кобринское БООР 150 3
193 Бешенковичский лесхоз 146 3
194 Глусский лесхоз 140 2
194 Красносельское БООР 140 2
196 Мстиславское БООР 130 3
196 ОХ СП Белтрансоил 130 2
198 ЛОХ "Выгоновское" 123 1
198 ОХ "Затишье" 123 1
200 Скидельское БООР 121 2
201 ----- 120 1
201 Лельчицкое БООР 120 1
201 Мошканское лесничество 120 1
201 ООО "Шацкое охотничье хозяйство" 120 1
201 Ореховское БООР 120 1
201 Полесский лесхоз 120 2
201 Приднепровское 120 1
201 УО "ГТАТК" Городокский район 120 1
209 Лидское БООР 115 4
210 Ивьевское БООР 112 3
211 Могилевский лесхоз 100 2
212 Кличевское БООР 98 3
213 НП "Нарочанский" 90 3
214 Ивановское БООР 85 4
214 Молодеченский лесхоз 85 3
216 Агрокомбинат "Дзержинский" 82 1
216 Лоевское БООР 82 2
218 Военно-Горское БООР 80 1
218 Скиф 80 3
218 Стародорожский лесхоз 80 2
221 Костюковичский лесхоз 75 3
222 Осиповичское ЭЛОХ 63 1
222 ОХ "Старт" 63 1
222 Шацкое охотничье хозяйство 63 1
225 Барановичское ОРХ 60 1
225 Бобруйский лесхоз 60 1
225 Днепро-Березинское БООР 60 1
225 Днепро-Сожское БООР 60 1
225 Дретуньская военохота 60 1
225 Лепельское БООР 60 1
225 Логойская военохота 60 2
225 Петриковский лесхоз 60 1
225 СОО "Автосеть" 60 1
225 Чечерский спецлесхоз 60 2
235 Бобруйское БООР 45 2
235 Лунинецкое БООР 45 2
237 Дрогиченское БООР 42 1
238 КФХ "Павлинка" 41 1
238 СООО "Озеро" 41 2
240 Брестское БООР 40 1
240 Гродненский лесхоз 40 1
240 Пружанский район 40 1
243 Красносельский лесхоз 33 2
244 БелОхотТур 30 1
244 Ветковское БООР 30 1
244 Логойск лесхоз 30 1
244 Столбцовский лесхоз 30 1
244 ЧСПУП "Стриж" 30 1
249 Копыльское БООР 25 2
250 Брестская военохота 20 1
250 Ляховичский лесхоз 20 1
252 Стародорожский опытный лесхоз 15 1
253 Житковичское БООР 10 1
253 ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов" 10 1
255 Пинский лесхоз 5 1

Белорусский охотничий клуб САФАРИ
Артхант - охота по всему миру

Беларусь. © Все права защищены 2016.
ИП Матюшка Андрей Анатольевич, УНП 19257444
г. Минск, 3-й пер. Железнодорожный, д.10, кв.224, режим работы: пн-птн 9.00-18.00. Тел.: +375173340799
Свидетельство о гос. регистрации № 192574444 от 03.12.2015 выдано Минским горисполкомом.