Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
Трофейная книга
  • Главная
  • Новости
  • Трофейная книга
  • Рейтинги
    • Рейтинг охотхозяйств
    • Правила рейтинга
  • Как добавить трофей
  • Методика оценки трофеев
  • Контакты
Конкурс "Трофей 2022"
  • Лось
  • Олень
  • Кабан
  • Косуля
  • Волк

Охотник /Владелец Охотхозяйство Год Баллы Очки Медаль Фото
1 Богуш Д.М. Городокское БООР 2015 374.05 253
2 Воробей Н.Н. Красный бор 2019 347.25 233
3 Банад Э.Б. Узденское БООР 1978 340.70 220
4 Малайчук Р.А. НП "Припятский" 2023 339.75 218
5 Шац Б. Красный бор 2017 338.60 213
6 Волков П.А. Брагинское БООР 2017 337.00 208
7 Магедов Н.М. Тетеринское 1987 335.50 200
8 Перец А.К. Шацкая военохота 1983 335.36 195
9 Якубовский А.В. Калинковичский лесхоз 2017 334.63 193
10 Стаховский А.Д. Дубровенское БООР 2020 333.90 188
11 Жужлев Г.Е. Белыничский лесхоз 2009 333.15 180
12 Безносенко В.Е. Городокское БООР 2024 330.95 183
13 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2017 328.81 183
14 Ганичев А.С. Кличевское БООР 2024 328.37 183
15 Быховское БООР Быховское БООР 2016 327.90 180
16 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2023 327.05 180
17 Рябков М.А. Чериковский лесхоз 2020 326.00 183
18 Богуш Д.М. Миорское БООР 2022 325.30 183
19 Тарасевич М.Е. Ушачский лесхоз 1983 324.45 180
20 Кононович В.В. Обстерно 2010 322.75 183
21 Ваткевич К.К. Городокское БООР 2006 322.70 180
22 Конюхов О.В. Витебское БООР 2022 322.25 183
22 Пинское БООР Пинское БООР 1996 322.25 180
24 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2016 321.99 183
25 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2021 320.60 183
26 Жегало И.П. Новогрудский лесхоз 2014 320.03 180
27 Заболотнов А.М. Гомельское БООР 1980 318.05 180
28 Селях О.А. Браславское БООР 1980 317.65 180
29 Пышкин В.П. Витебское БООР 1992 317.40 180
30 Пантюхин С.Б. Березинский лесхоз 2012 317.25 180
31 Пилюйко А.В. Лидский лесхоз 2020 317.19 183
32 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2011 316.40 183
33 Балашевич А.Л. Полесский ГРЭЗ 2020 315.15 183
34 Шлыков С.Н. Новогрудский лесхоз 2019 315.14 183
35 Стукач А.И. Домановская военохота 2012 314.70 180
35 Янчевский А.Б. Смолевичское БООР 2024 314.70 183
37 Будный В.Б. Городокское БООР 1990 314.50 180
37 Якимов Е.Е. Луковская военохота 1986 314.50 180
39 Аврач С.В. Жлобинский лесхоз 2016 314.22 180
40 Николаенко В. Полоцкое БООР 1990 313.55 180
41 Столинский лесхоз Столинский лесхоз 2017 312.90 183
42 Кононович В.В. Городокское БООР 2023 312.75 183
43 Пинское БООР Пинское БООР 2015 312.20 180
44 Чериковский лесхоз Чериковский лесхоз 2000 311.91 183
45 Малайчук Р.А. Телеханский лесхоз 2022 311.65 183
45 Янковский И.С. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1978 311.65 180
47 Мельников А.И. Логойский лесхоз 2017 311.25 180
48 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 310.95 183
49 Сенненское БООР Сенненское БООР ----- 310.85 180
50 Зиньков М.И. Брестская область 1980 310.70 180
51 Заплешников К.П. Тетеринское БООР 1996 310.65 180
52 Богуш Д.М. Миорское БООР 2017 310.52 183
53 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2021 310.40 183
54 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 310.31 183
55 Сенють Д.И. Мстиславское БООР 2024 309.95 183
56 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 309.40 183
57 Кочкин Н.В. Верхнедвинское БООР 2019 309.35 180
58 Кононович В.В. Борисовский лесхоз 2008 309.23 183
59 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2014 309.12 183
60 Подгайский С.И. Миорское БООР 2019 308.86 183
61 Будный В.Б. Городокское БООР 1994 308.55 180
62 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 308.15 183
63 Печинский Г.А. Новогрудский лесхоз 1985 307.95 180
64 Богачёв М.А. РЛЗ "Смычок" 2024 307.85 183
65 Воробей Н.Н. Красный бор 2021 307.75 183
66 Королев Ю.В. Витебское БООР 2015 307.74 183
67 Пузанкевич С.М. Обстерно 2024 307.46 183
68 Бруславский И.Ю. Рогачевское БООР 2022 307.20 183
69 Данько С.О. Зельвенское БООР 2022 306.90 183
70 Шашок С.Ф. Дисненский лесхоз 2023 306.81 183
71 Антонов В.В. Дубровенское БООР 2021 306.65 183
72 Боянков В.С. Рогачевское БООР 2024 306.53 183
73 Полтаржицкий А.М. Новогрудский лесхоз 2002 306.10 180
74 Чаусский лесхоз Чаусский лесхоз 1995 305.40 180
75 Авдеев Р. Чериковский лесхоз 2019 305.25 183
76 Кузьмин Л.В. Браславское БООР 1978 305.10 180
77 Балашевич А.Л. Полесский ГРЭЗ 2022 304.95 183
78 Папирняк А.В. Лельчицкий лесхоз ----- 304.65 180
79 Светлогорское БООР Светлогорское БООР 1982 304.45 180
80 Трушкин И.И. Октябрьское БООР 2019 304.43 180
81 Кононович С.А. Светлогорское БООР 2020 304.40 183
82 Коваленок А.А. Обстерно 2009 304.38 183
83 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз 2016 304.34 180
84 Филяев И.А. Городокский лесхоз 2006 304.33 180
85 Браславское БООР Браславское БООР 1983 304.29 180
86 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз 2019 304.05 180
87 Лопух Д.А. Василевичский лесхоз 2012 303.95 180
87 Тарковская О.В. Борисовское БООР 1982 303.95 180
89 Сикора В.Л. Глубокский лесхоз ----- 303.92 180
90 Балашевич А.Л. Полесский ГРЭЗ 2020 303.80 183
91 Скачко К.Ю. Наровлянское БООР 2023 303.75 180
92 Марджит Э. Красный бор 2018 303.52 183
93 Багай А.С. ОХ "Лосиный остров" 2018 303.50 183
94 Зинович А.Н. Ивацевичский лесхоз 2004 303.45 180
95 Блинов В.М. Гомельское БООР 1984 303.35 180
96 Климовичский лесхоз Климовичский лесхоз ----- 303.15 180
96 Конойко Г.Н. Обстерно 2014 303.15 183
98 Гонов К.А. Обстерно 2018 303.10 183
99 Лойко В.Н. Столбцовское БООР 1984 303.00 180
100 Брестское БООР Бронно-Горское БООР 1986 302.80 180
101 Гурин М.С. Смолевичское БООР 2022 302.63 183
102 Шестак П.И. Берестовицкое БООР 2023 302.15 183
103 Балванович А.П. Крупское БООР 2022 302.11 180
104 Бобренок Ф.А. Брагинское БООР 2015 301.62 180
105 Грибко В.П. Червенский лесхоз 2014 301.60 180
105 Чериковский лесхоз Чериковский лесхоз 2021 301.60 183
107 Шуневич Т.В. Докшицкое БООР 2022 301.55 183
108 Светлый Н.В. Миорское БООР 2022 301.46 183
109 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2018 301.28 183
110 Богуш Д.М. Миорское БООР 2018 301.27 183
111 Блоцкий А.Л. ОХ "Лосиный остров" 2016 301.17 180
112 Хитраков А.М. Быховское БООР 2020 301.13 183
113 Красный бор Красный бор 2021 301.10 183
114 Видрук А.И. Городокское БООР 2024 301.08 183
115 Волочкович С.А. Белая тропа 2022 300.86 183
116 Битус А.К. Буда-Кошелевское БООР 2017 300.80 180
116 Лакиза А.В. Берестовицкое БООР 2019 300.80 180
118 Петроченко Н.Н. Климовичское БООР 2020 300.70 183
119 Богуш Д.М. Белая тропа 2007 300.56 183
120 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 300.55 183
121 Cудникович Н.И. Домановская военохота 2019 300.45 183
122 Доросевич А.М. Быховский лесхоз 2015 300.40 180
123 Тарковская О.В. Борисовское БООР 1984 300.35 180
124 Дубков К.Г. Оршанский лесхоз 2014 300.15 180
124 Кононович В.В. Городокское БООР 2016 300.15 183
124 Румас С.Н. Торока 2024 300.15 183
127 Данилович А.С. Лепельский лесхоз 2016 300.10 180
127 Цыбуля А.В. Чериковский лесхоз 2022 300.10 183
129 Жибуль В.В. Докшицкое БООР 1992 300.00 180
130 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз 2017 299.34 122
131 Гурский А.С. Сморгонский лесхоз 1985 298.95 120
132 Телош А.В. Добрушское БООР 2019 298.73 120
133 Волочкович С.А. Глусское БООР 2016 298.70 122
134 Непокрытый Ю.В. Обстерно 2016 298.52 122
135 Пинское БООР Пинское БООР 2015 298.26 120
136 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 298.17 122
137 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2011 298.10 122
138 Карпов П.А. Чериковский лесхоз 2014 298.05 120
139 Витебское БООР Витебское БООР 1974 297.95 120
140 Беляков А.П. НП "Браславские озера" 2011 297.50 120
141 Румас С.Н. Красный бор 2019 297.44 122
142 Стаховский А.Д. Оршанское БООР 2013 297.16 122
143 Жилко А.Г. Слуцкий лесхоз 2015 296.84 120
144 Крамер М. НП "Браславские озера" 2021 296.78 120
145 Кукреш Е.В. Жлобинский лесхоз 2017 296.75 120
145 Малич С.П. Хойникское БООР 2016 296.75 122
147 Могилевское БООР Могилевское БООР 1975 296.71 120
148 Коваленок С.Н. Верхнедвинское БООР 2019 296.64 120
149 Кибальников И.Т. Суражский лесхоз 1981 296.40 120
150 Кубанский Г.В. Старобинский лесхоз ----- 295.90 120
151 Оршанское БООР Оршанское БООР 1986 295.60 120
152 Зусько А.Н. Пружанское БООР 2019 295.45 120
153 Могилевское БООР Чаусское БООР 1975 295.40 120
154 Калинковичский лесхоз Калинковичский лесхоз ----- 295.12 120
155 Клятецкий Д.И. Гомельское БООР 1977 295.11 120
156 Пискун В.А. Мозырский опытный лесхоз 2019 294.95 122
157 Скачко К.Ю. Глубокское БООР 2020 294.92 122
158 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 294.90 122
159 Никифорович А.Н. Минский лесхоз 2020 294.75 122
160 Красовский И. Суражский лесхоз 2006 294.40 120
160 Кудин А.В. Лельчицкое БООР 2018 294.40 120
162 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 294.36 120
163 Овсейчик С.А. Жлобинский лесхоз 2016 294.10 120
164 Лисовский В.А. Беловежская пуща 2019 294.05 122
165 Ачаповский В.В. Минский лесхоз 2019 293.88 122
166 Савельев А.В. НП "Браславские озера" 2024 293.80 122
167 Шабан И.Я. Обстерно 2019 293.70 122
168 Хотин Н.М. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1981 293.69 120
169 Минское БООР Борисовское БООР 1982 293.60 120
169 Румас С.Н. ОХ "Лосиный остров" 2015 293.60 122
171 Семко С.С. Логойский лесхоз 2022 293.35 122
172 Адриан Кёлль НП "Браславские озера" 2024 293.31 122
173 Пас Д. Красный бор 2018 293.25 122
174 Городокское БООР Городокское БООР 1982 293.15 120
175 Реутов А.Ю. НП "Браславские озера" 2024 292.64 122
176 Борисовский лесхоз Борисовский лесхоз ----- 292.45 120
176 Некрашевич В.В. Лунинецкий лесхоз 2024 292.45 122
178 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2018 292.38 122
179 Тишков А.Н. Речицкое БООР 1985 292.19 120
180 Дубко А.А. Белая тропа 2018 292.10 122
181 Цыбуля А.В. Чериковский лесхоз 2010 291.93 122
182 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2020 291.66 122
183 Казяковский М.А. Толочинское БООР 2017 291.65 120
184 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 291.45 122
184 НП "Припятский" НП "Припятский" 1998 291.45 120
186 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2021 291.20 122
187 Макаренко В.Г. Любанское БООР 2017 290.92 120
188 Красовский И. Суражский лесхоз 2007 290.88 120
188 Шух М. Воложинское БООР 2014 290.88 120
190 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2020 290.87 120
191 Макаренко В.Г. Любанское БООР 2017 290.80 120
192 Бухен Г.К. Стародорожское БООР 1982 290.65 120
193 Красный бор Красный бор 2019 290.60 120
194 Богуш Д.М. Дятловский лесхоз 2011 290.50 122
195 Шафоренко К.Л. Наровлянское БООР 2017 290.39 120
196 Дайнеко М.Н. Светлогорское БООР 2019 290.35 120
197 Оловянников С.М. Пуховичский лесхоз 2007 290.20 120
198 Волочкович С.А. Волковысское БООР 2023 290.01 120
199 Шкапцов А.Л. Березинское БООР 2020 289.99 122
200 Светлый Н.В. Миорское БООР 2023 289.83 122
201 Витебское БООР Витебское БООР 1980 289.80 120
202 Шрамук А.К. Смолевичское БООР 2021 289.75 122
203 Захаров М.А. Ельский лесхоз 2014 289.51 120
204 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2020 289.43 120
205 Бруславский И.Ю. Рогачевское БООР 2022 289.38 122
206 Адамович В.В. Верхнедвинское БООР 1989 289.20 120
207 Левшин О.В. Волковысский лесхоз 2019 289.04 120
208 Глусцов Д.А. Речицкий лесхоз 2019 289.02 120
209 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2015 289.01 122
210 КДМ Шарковщинское БООР 2019 288.80 122
211 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2020 288.75 120
212 Власенко В.М. Мошканское лесничество 1988 288.54 120
213 Гусаревич В. Чериковский лесхоз 2013 288.35 120
213 Суткус Д.А. Кировское БООР 2021 288.35 120
215 Ломоносов В.Ф. Пружанское БООР 1972 288.25 120
215 Энтлейтнер А. НП "Браславские озера" 2021 288.25 122
217 Бруйло В.А. Бронно-Горское БООР 1982 288.23 120
218 Яковлев Л.Ф. Браславское БООР 1987 288.14 120
219 Бабиновичское БООР Бабиновичское БООР 1983 288.13 120
220 Пульмановский С. Белыничский лесхоз 1998 287.63 120
221 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2020 287.56 122
222 Ярошук В.В. Негорельский учебно-опытный лесхоз 1984 287.40 120
223 Гурков В.В. РЛЗ "Налибокский" 2013 287.35 120
224 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 287.30 120
225 Тихонов А.Т. Столбцовское БООР 2002 287.28 120
226 Богуш Д.М. Миорское БООР 2019 287.20 122
227 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2023 287.10 120
228 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2013 287.03 120
229 СП "БелТрансОил" ОХ СП Белтрансоил 2011 286.60 120
230 Карпович С.В. Чериковский лесхоз 2016 286.55 122
231 Артимович А.В. Хойникское БООР 2017 286.50 120
232 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз ----- 286.40 120
233 Чвань В.Н. Речицкое БООР 1985 286.37 120
234 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 286.30 120
235 Глусский лесхоз Глусский лесхоз ----- 286.25 120
235 Костевич Вилейский опытный лесхоз ----- 286.25 120
237 Масаковский Д.В. Борисовское БООР 2018 286.24 120
238 Ливчук М. Кобринское БООР 1984 286.13 120
239 Светлый Н.В. Миорское БООР 2024 286.05 122
240 Ласкателев Б.Е. Шумилинский лесхоз 2004 285.94 120
241 Чиналиев В.У. НП "Браславские озера" 2022 285.84 122
242 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2014 285.80 122
243 Гродненское БООР Озерское БООР 1973 285.75 120
243 Шуневич И.А. Несвижское БООР 2014 285.75 120
245 Садовский А.А. УО "ГТАТК" Городокский район 2013 285.69 120
246 Богданов Е.Н. Берестовицкое БООР 2024 285.68 122
247 Коляго В.Р. Смолевичское БООР 2020 285.41 122
248 Богданович П.В. Червенское БООР 2020 285.25 122
248 Кононович В.В. Обстерно 2009 285.25 122
250 Шапель В.И. Сморгонское БООР 2012 285.20 122
251 Климчук А.А. Бронно-Горское БООР 1982 284.86 120
252 Россонский лесхоз Россонский лесхоз ----- 284.70 120
253 Суражский лесхоз Суражский лесхоз ----- 284.57 120
254 Полховский С.В. Столинское БООР 2019 284.54 120
255 Воробей Н.Н. Красный бор 2020 284.45 122
256 Филяев И.А. Быховский лесхоз 2008 284.25 120
257 Блохин В.А. ОХ "Лосиный остров" 2020 284.21 122
258 Мороз А.А. Ошмянское БООР 2019 284.14 120
259 Светлый Н.В. Миорское БООР 2020 284.10 122
260 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2023 284.09 120
261 Корзан Н.С. Ивацевичское БООР 1992 284.07 120
262 Прокопов А.И. Бегомльский лесхоз 2015 284.02 120
263 Балицкий И.И. Городокское БООР 1994 283.99 120
264 Лытяков Д.И. Белыничский лесхоз 2022 283.89 122
265 Пакуш И.А. Обстерно 2020 283.65 122
266 Ачаповский В.В. Калинковичский лесхоз 2019 283.50 122
267 Ивьевский лесхоз Ивьевский лесхоз 2019 283.43 120
268 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2013 283.36 120
269 Саникович Н.В. Слуцкое БООР 2004 283.02 120
270 Минкин Д.Ю. НП "Браславские озера" 2024 283.01 122
271 Карицкий И.Ф. ----- 2014 282.94 122
272 Сазанович А.С. Червенское БООР 2022 282.87 122
273 Рыбалко С.А. Шарковщинское БООР 2018 282.72 122
274 Ворсло Ф.С. Россонский лесхоз 2009 282.65 120
275 Миорское БООР Миорское БООР 2018 282.61 122
276 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 282.55 122
276 Емельянов Л.С. Россонское БООР 1979 282.55 120
278 Богданович П.В. Миорское БООР 2024 282.45 122
279 Потапчук М.М. Пинское БООР 2012 282.41 120
280 Полоцкий лесхоз Полоцкий лесхоз ----- 282.38 120
281 Борисовская БООР Борисовское БООР 1985 282.30 120
282 Богачёв М.А. РЛЗ "Смычок" 2024 282.24 122
283 Климонтович А.Т. Городокское БООР 2016 282.19 122
284 Мацуль Н.А. Ушачское БООР 2020 282.10 120
285 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2017 281.94 120
286 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2024 281.80 120
287 Ловчий В.Н. Могилевское БООР 2002 281.74 120
288 Янош Жекель НП "Браславские озера" 2024 281.50 122
289 Гусенок А.В. Слонимский лесхоз 2019 281.44 122
290 Лукиш Б.Ф. Пинское БООР 1974 281.40 120
291 Томкович А.Б. Быховское БООР 2020 281.35 122
291 Юхневич О.Ф. Рогачевское БООР 2022 281.35 122
293 Ажгирей В.Н. Пуховичское БООР 1982 281.25 120
294 Труханович А.И. Брагинское БООР 1979 281.22 120
295 Евневич А.А. Беловежская пуща 2019 281.20 120
296 Толочинское БООР Толочинское БООР ----- 281.07 120
297 Брестский лесхоз Брестский лесхоз ----- 281.00 120
298 Волочкович С.А. Волковысское БООР 2020 280.84 122
299 Лычковский Д.Б. Суражский лесхоз 1975 280.79 120
300 Брестский облсовет БООР Малоритское БООР 1985 280.74 120
301 Тихонов А.Т. Бешенковичское БООР 1986 280.72 120
302 Румас С.Н. Красный бор 2017 280.70 120
303 Засько В.В. Верхнедвинское БООР 2022 280.58 122
304 Сугойдь В.Е. Новогрудское БООР 1970 280.45 120
305 Рубацкий М.В. Воложинский лесхоз 2019 280.44 120
306 Яцков Е.Ф. Белыничский лесхоз 2020 280.42 122
307 Будный В.Б. Городокское БООР 2003 280.40 120
308 Богуш Д.М. Чериковский лесхоз 2014 280.33 122
309 Воробей Н.Н. Красный бор 2021 280.30 122
310 Волочкович С.А. Глусское БООР 2015 280.25 122
311 Хула П. Шацкая военохота 2018 280.20 120
312 Малоритское БООР Малоритское БООР 1988 280.14 120
313 Ачаповский В.В. Чериковский лесхоз 2019 280.13 122
314 Анцитович С.И. Белый лось 2015 280.07 120
315 Скачко К.Ю. Березинское БООР 2011 279.86 122
316 Вилейский опытный лесхоз Вилейский опытный лесхоз 2019 279.82 120
317 Василенко Э.В. Быховский лесхоз 2017 279.80 120
318 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 279.67 122
319 Зеленков А.А. Полоцкое БООР 2015 279.60 122
320 Фалькович А.П. Плещеницкое БООР 1986 279.55 120
321 Петрович И.А. Узденское БООР 2014 279.53 120
322 Боровик В.В. Верхнедвинский лесхоз 2014 279.50 120
323 Стародорожское БООР Стародорожское БООР 2019 279.40 120
324 Тихонов В.Т. Дзержинское БООР 1990 279.35 120
325 Крупский лесхоз Крупский лесхоз ----- 279.20 120
326 Жуковец А.А. Вилейский опытный лесхоз 2019 279.19 122
327 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз ----- 279.06 120
328 Петрович В.Е. Барановичское БООР 1998 279.00 120
329 Супеев Е.С. Волковысское БООР 2020 278.82 120
330 Власов В.К. Шацкая военохота 1983 278.73 120
331 Гордейко Н.Н. Берестовицкое БООР 2017 278.70 120
332 Казмерчук Ф.Л. Щучинское БООР 2014 278.65 122
333 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2018 278.45 122
334 Румас С.Н. НП "Припятский" 2022 278.30 122
335 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2023 278.28 122
336 Беляков Д.А. НП "Браславские озера" 2011 278.27 120
337 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 278.13 122
338 Октябрьский лесхоз Октябрьский лесхоз 2015 278.05 120
339 Коллер М. НП "Браславские озера" 2020 278.00 122
340 Лисичкин А. Дрибинское БООР 2011 277.91 120
341 Балашевич А.Л. Наровлянское БООР 2022 277.85 122
341 Семеняков Л.В. Шарковщинское БООР 2001 277.85 120
343 Богуш Д.М. НП "Браславские озера" 2007 277.75 122
344 Амельянович В.М. Борисовский лесхоз 2009 277.69 120
345 Ореховское БООР Ореховское БООР 1983 277.67 120
346 Киреев А.Е. Борисовский лесхоз 2009 277.65 122
347 Маркович Ю.П. Белая тропа 2019 277.60 122
348 Мишута Д.В. Миорское БООР 2024 277.46 122
349 Рылко Ю.П. Ганцевичское БООР 2022 277.41 122
350 Авраменко А. Приднепровское 2019 277.39 120
351 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 277.30 120
352 Воробьев Д.В. Суражский лесхоз 2024 277.25 122
353 Боянков С.П. Городокское БООР 2024 276.97 122
354 Слуцкий лесхоз Слуцкий лесхоз ----- 276.85 120
354 Шкапцов А.Л. Червенское БООР 2020 276.85 122
356 Миорская БООР Миорское БООР 2020 276.80 122
357 Верхнедвинский райсовет БООР Верхнедвинское БООР 1989 276.75 120
358 Стаховский А.Д. Оршанское БООР 2017 276.50 122
359 Богуш Д.М. Миорское БООР 2020 276.35 122
359 Оршанский лесхоз Оршанский лесхоз ----- 276.35 120
361 Горин Н.Г. Буда-Кошелевское БООР 2018 276.34 120
362 Жилинский П.Т. Минское БООР 1982 276.33 120
363 Мозырский опытный лесхоз Мозырский опытный лесхоз 2018 276.27 120
364 Малитиков А. В. Кричевское БООР 2019 276.03 122
365 Бруславский И.Ю. Рогачевское БООР 2023 276.01 122
366 Лабеский С.А. Осиповичское БООР 2017 275.99 120
367 Ивацевичский лесхоз Ивацевичский лесхоз 1985 275.93 120
368 Савицкий М.П. Верхнедвинский лесхоз 2012 275.85 120
369 Аникин Н.Е. НП "Браславские озера" 2024 275.80 122
370 Саховский М.К. Октябрьский лесхоз ----- 275.79 120
371 Посредников Р.Г. Толочинское БООР ----- 275.75 120
372 Глубокский райсовет БООР Глубокское БООР 1989 275.71 120
373 Ачаповский В.В. Островецкое БООР 2017 275.62 122
373 Пузанкевич С.М. Чериковский лесхоз 2014 275.62 120
375 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2017 275.60 122
375 Русанович А.И. Берестовицкое БООР 2024 275.60 120
377 Ажгирей В.Н. Пуховичское БООР 1976 275.56 120
378 Витебский горрайсовет БООР Витебское БООР 1991 275.45 120
378 Зинкевич М.О. Миорское БООР 2019 275.45 122
378 НП "Браславские озёра" НП "Браславские озера" 2021 275.45 122
378 Румас С.Н. Верхнедвинское БООР 2021 275.45 122
382 Подгайский С.И. Миорское БООР 2019 275.35 122
382 Севашко Шумилинское БООР 1993 275.35 120
382 Чумаков Л.М. Узденское БООР 1982 275.35 120
382 Шестак П.И. Могилевское БООР 2023 275.35 120
382 Шкапцов А.Л. НП "Припятский" 2022 275.35 122
387 Рачко В.Н. Пружанское БООР 1988 275.32 120
388 Вадковский Н.Б. Западно-Двинская военохота 1982 275.30 120
389 Панасеня А.Н. Слонимский лесхоз 2016 275.29 122
390 Магильный В.М. Могилевское БООР 2019 275.27 120
391 Бойдак Р.С. Слонимский лесхоз 2019 275.22 122
392 Жуковский А.А. Ельское БООР 2022 275.20 122
393 Лопатин И.Д. Гомельское БООР 2003 275.15 120
393 Титовец В.П. Воложинский лесхоз 2024 275.15 122
395 Багай А.С. ОХ "Лосиный остров" 2022 275.14 120
396 Будный В.Б. Городокское БООР ----- 275.11 120
397 Вакульчик В.Е. Лиозненский лесхоз 2018 275.10 120
397 Чернышев Ю.С. Белый лось 2011 275.10 120
399 Кононович В.В. Городокское БООР 2011 275.04 122
400 Ботач Д.А. Светлогорское БООР 2024 275.03 120
401 Балицкий И.И. Городокское БООР 2003 275.00 120
401 Рогожинский А.Ч. Лунинецкий лесхоз 2020 275.00 122
403 Воробей Н.Н. Верхнедвинское БООР 2021 274.78 60
404 Доронкевич А.В. Белыничский лесхоз 2024 274.44 61
405 Смирнов С.И. Днепро-Сожское БООР 1973 274.40 60
406 Кононович В.В. Городокское БООР 2009 274.30 61
406 Лунегов С.В. Жлобинское БООР 2017 274.30 60
408 Россонский лесхоз Россонский лесхоз ----- 274.25 60
409 Ковалевский С.П. Верхнедвинское БООР 2024 274.21 61
410 Боровой И.Н. Витебский лесхоз 2004 273.95 60
411 Балицкий И.И. Городокское БООР 1994 273.92 60
412 Сморгонский лесхоз Сморгонский лесхоз ----- 273.73 60
413 Савицкий М.А. Верхнедвинский лесхоз 2012 273.63 60
414 Доронкевич А.В. Смолевичское БООР 2019 273.59 61
415 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 273.58 61
416 Шкапцов А.Л. Сафари на Полесье 2024 273.50 61
417 Мотолько П.М. Телеханский лесхоз 2008 273.45 60
418 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2024 273.43 61
418 Кишкурно К.И. Плещеницкое БООР 1976 273.43 60
420 Шестак П.И. Городокское БООР 2023 273.41 60
421 Жуковец А.А. Вилейский опытный лесхоз 2024 273.40 61
421 Простак А.С. Чаусское БООР 2021 273.40 61
423 Пиркер А. Красный бор 2017 273.25 61
424 Петрученя И.М. Березовское БООР ----- 273.20 60
425 Денисевич С.Н. Быховское БООР 2016 273.08 61
426 Приходько А.В. Миорское БООР 2022 273.07 61
427 Волочкович С.А. Чериковский лесхоз 2010 272.99 61
427 Кардаш В.В. Барановичское БООР 2000 272.99 60
429 Храмов К.К. НП "Браславские озера" 2011 272.85 60
429 Червенский лесхоз Червенский лесхоз 2019 272.85 60
431 Труханович А.И. Брагинское БООР 1978 272.84 60
432 Вейтцель Т. Беловежская пуща 2021 272.83 61
433 Парфенов С.М. Брестская область 1983 272.79 60
434 Ган Г.Ф. Городокское БООР 2000 272.78 60
435 Кононович В.В. Городокское БООР 2017 272.75 61
436 Ачаповский В.В. Шацкая военохота 2004 272.70 61
437 Красовский О.А. Суражский лесхоз 2004 272.67 60
438 Беляков А.П. НП "Браславские озера" 2011 272.64 60
439 Шуневич И.А. Верхнедвинское БООР 2020 272.60 60
440 Волочкович С.А. Белая тропа 2021 272.47 61
441 Скачко К.Ю. Глубокское БООР 2011 272.44 61
442 Гончаров Н.Н. Толочинское БООР 2017 272.40 60
442 Климовичское БООР Климовичское БООР 2017 272.40 60
444 Сергиеня Д.Л. Червенское БООР 2019 272.28 60
445 Адамчук Ю.Н. Слонимский лесхоз 2010 272.25 60
446 Ачаповский В.В. Полесский ГРЭЗ 2022 272.24 61
447 Храмов К.К. НП "Браславские озера" 2011 272.18 60
448 Жуковец А.А. Вилейский опытный лесхоз 2016 272.15 61
449 Поставский райсовет БООР Поставское БООР 1991 272.11 60
450 Соловьев Г.В. Быховское БООР 1987 272.00 60
451 Лазаренко И.И. Россонское БООР 1991 271.82 60
452 Пыркин М.М. Горецкий лесхоз 2018 271.78 60
453 Пуховичский лесхоз Пуховичский лесхоз 2019 271.76 60
454 Быков И.Г. Обстерно 2022 271.70 61
